Aluminium finstermasine (mei materiaalpakhús)

Klassifikaasje | Masinenamme | Model | Kwantiteit | Noat |
Intelligente ferwurkingsapparatuer foar doarren en finsters | Intelligent hege-snelheid seagjen en freeswurkstasjon (online type) | HSM150-L | 1 | 1.Parallel húswurk yn trije wurkgebieten; 2.Foarkant lasergravearje, boarje en frezen + efterkant lasergravearje, gatten snije, boarje en frezen + Op en del frezen + willekeurich hoeksnijen + boarje en frezen fan pingatten en ynjeksjegatten |
STEP-robot | SB100-3180 | 1 | Seagjen en freeswurkstasjon fiedingrobot; | |
Aluminium doar- en finsterposysjeplatfoarm | LDWT01-3200 | 1 | Help de robot by it pakken fan materialen om te soargjen dat alle trije ferwurkingsoerflakken bleatsteld binne | |
Intelligente CNC dûbele kop ein freesmasine | E75-D | 1 | Dûbele einige 5-assige, Hechuan servo, yndustriële kontrôleferzje, X-assige gidsrail 201 roestfrij stiel beskerming | |
Intelligente sortearline (haadline + helpline) | 4000*400/5000*400mm | 1 | Ynklusyf kontrôlekonsole, hege-definysje scankamera, distribúsjekast, kabellade en oare oanfoljende foarsjennings | |
STEP-robot | SB50-2180 | 1 |
3. Ynklusyf 1 bufferstasjon | |
Robotbasis + pneumatyske fixture + buffertafel | - | 1 | ||
Profyl folsleine set pakhús | - | 1 | De toer wurdt brûkt foar it opslaan fan opslach yn 'e caching en it foltôgjen fan it pakhús fan snijprofilen; | |
21″ elektroanysk buordsje foar sortearjen fan materialen foar frachtweinen | - | 1 | Konsole + monitor + yndustriële kontrôleskakelaar, foltôgje it klassifikaasjebehear fan ôfmakke materialen oan 'e ein fan' e produksjeline | |
CGMA Wendao - Softwareplatfoarm foar doar- en finsterproduksje | V2.0MES Systeemsoftware | 1 | 1.Funksje: Realtime monitoring fan 'e wurking fan ferskate apparatuer op 'e produksjeline, ekstraksje fan ferwurkingsgegevens fan elk wurkstasjon, en ynteraksje tusken minske en kompjûter, ensfh.; 2.Konfigurearje 1 yndustriële kontrôleskakelaar, 1 65-inch skerm en netwurkkabel, ensfh.; | |
65″ elektroanysk buordsje | - | 1 | ||
Totaal | 11 | |||